| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 24 | 18 | 4 | 2 | 48/18 | 58 | ↑2 |
| 2 | 大连鲲城 | 24 | 17 | 5 | 2 | 44/16 | 56 | ↑1 |
| 3 | 陕西联合 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41/14 | 54 | → |
| 4 | 广西蓝航 | 24 | 14 | 5 | 5 | 35/20 | 47 | ↓1 |
| 5 | 深圳青年 | 24 | 13 | 7 | 4 | 38/22 | 46 | ↑2 |
| 6 | 湖南湘涛 | 24 | 12 | 8 | 4 | 32/19 | 44 | → |
| 7 | 江西庐山 | 24 | 11 | 6 | 7 | 29/26 | 39 | ↓2 |
| 8 | 泉州亚新 | 24 | 10 | 5 | 9 | 27/29 | 35 | → |




中乙球队排行榜 实时更新2025赛季中国足球乙级联赛积分变动。重庆铜梁龙、大连鲲城、陕西联合组成第一集团,冲甲名额竞争白热化。第4-8名球队同样保留附加赛希望,每轮排名更迭激烈。本站提供完整胜平负、进失球、主场/客场数据,并追踪升级区与保级区动态。
📈 最新变化:第24轮结束后,重庆铜梁龙凭借4连胜反超至榜首,大连鲲城紧随其后。陕西联合防守稳固(失14球)排名第三。广西蓝航近期遭遇两连平,滑落至第四。深圳青年状态回暖,豪取三连胜。